Milan golea 3-0 al Verona y cirrra el año como líder de la Serie A
El AC Milan cerró el 2025 en lo más alto de la Serie A tras firmar una actuación sólida y contundente al imponerse 3-0 al Hellas Verona, en un partido que controló de principio a fin bajo la dirección de Massimiliano Allegri.
El conjunto rossonero marcó el rumbo del encuentro desde la primera mitad y encontró recompensa en el tiempo añadido, cuando Christian Pulisic abrió el marcador con un remate a corta distancia tras un tiro de esquina, dando tranquilidad al líder antes del descanso.
En la reanudación, el Milan no bajó el ritmo y sentenció rápidamente el compromiso. Apenas iniciado el segundo tiempo, Christopher Nkunku amplió la ventaja desde el punto penal tras una falta dentro del área. El propio atacante francés completó su doblete al minuto 53 con una definición dentro del área chica para el 3-0 definitivo.
Con la ventaja asegurada, el equipo de Allegri manejó el trámite del encuentro con orden, realizó modificaciones para dosificar esfuerzos y anuló cualquier intento de reacción del Verona, que no logró vulnerar la zaga local.
Con este resultado, el Milan se mantiene como líder de la Serie A al cierre del año con 35 puntos, seguido de cerca por el Napoli y el Inter de Milán, en una pelea cerrada por la cima del futbol italiano.
Tabla general – Serie A
- AC Milan – 16 PJ | 10 G | 5 E | 1 P | +14 | 35 pts
- Napoli – 16 PJ | 11 G | 1 E | 4 P | +11 | 34 pts
- Internazionale – 15 PJ | 11 G | 0 E | 4 P | +20 | 33 pts
- Juventus – 17 PJ | 9 G | 5 E | 3 P | +8 | 32 pts
- AS Roma – 16 PJ | 10 G | 0 E | 6 P | +7 | 30 pts
- Como – 16 PJ | 7 G | 6 E | 3 P | +10 | 27 pts
- Bolonia – 15 PJ | 7 G | 4 E | 4 P | +10 | 25 pts
- Lazio – 17 PJ | 6 G | 6 E | 5 P | +6 | 24 pts
- Atalanta – 16 PJ | 5 G | 7 E | 4 P | +2 | 22 pts
- Udinese – 17 PJ | 6 G | 4 E | 7 P | -10 | 22 pts
- Sassuolo – 16 PJ | 6 G | 3 E | 7 P | +1 | 21 pts
- Cremonese – 17 PJ | 5 G | 6 E | 6 P | -2 | 21 pts
- Torino – 17 PJ | 5 G | 5 E | 7 P | -11 | 20 pts
- Cagliari – 17 PJ | 4 G | 6 E | 7 P | -5 | 18 pts
- Parma – 16 PJ | 4 G | 5 E | 7 P | -7 | 17 pts
- Lecce – 16 PJ | 4 G | 4 E | 8 P | -11 | 16 pts
- Génova – 16 PJ | 3 G | 5 E | 8 P | -8 | 14 pts
- Hellas Verona – 16 PJ | 2 G | 6 E | 8 P | -12 | 12 pts
